Pevoli putri Jawa Barat, Tisya Amaliya Putri memberi umpan pada rekannya saat laga Bola Voli Dalam Ruang, PON XX Papua 2021 melawan Papua di Lapangan Voli Dalam Ruang Koya Koso, Kota Jayapura, Jum’at sore (8/10). PAPUADALAMBERITA. FOTO: PB PON XX PAPUA/TAGOR SIAGIAN
PAPUADALAMBERITA.COM. JAYAPURA – Sampai pukul 0.38 dinihari Sabtu (9/10/2021), Kontingen beribukota Bandung, Jawa Barat masih berada di top klasemen sementara perolehan medali PON XX Papua 2021 dengan 196 medali, emas 66, perak 63, perunggu 67.
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang berada di posisi kedua, mengumpulkan 169 medali, 59 emas, 49 peruak dan 61 perunggu.
Kontingen Jawa Timur berada pada posisi ke tiga dengan jumlah medali 153, emas 59, perak 48, perunggu 46. Jawa Timur yang memiliki 59 medali emas sama dengan DKI, namun keduanya selisih pada medali perak, DKI 49 sedangkan Jawa Timur 48.
Kontingen penyelenggara, Papua dengan 133 medali, 53 emas, 27 perak, 53 perunggu sampai pukul 00.45 WIT berada pada posisi empat masih di atas kontingen Jawa Tengah yang mengumpulkan 77 medali, 18 emas, 28 perak dan 31 perunggu di posisi kelima perolehan medali sementara.
Sampai hari ketujuh Kontingen Papua Barat belum mendulang emas, dari 15 medali yang diperoleh menempatkan provinsi kepala burung pulau Irian Jaya (kini Papua, red) ini di posisi ke 29 dengan 8 medali perak dan 7 medali perunggu.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XX Papua 2021 Sabtu (98/10/2021) pukul 050 dinihari. Hasil perolehan ini akan terus berubaha dalam hitungan jam sesuai hasil pertandingan cabang olahraga yang telah akan menyelsaikan pertandingan pagi, sore dan malam.(tam)
PEROLEHAN SEMENTARA MEDALI PON XX PAPUA 2021 | JUMATSABTU 9 OKTOBER 2021 | ||||
RANG | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | Jawa Barat | 66 | 63 | 67 | 196 |
2 | DKI Jakarta | 59 | 49 | 61 | 169 |
3 | Jawa Timur | 59 | 48 | 46 | 153 |
4 | Papua | 53 | 27 | 53 | 133 |
5 | Jawa Tengah | 18 | 28 | 31 | 77 |
6 | Bali | 15 | 11 | 19 | 45 |
7 | Riau | 11 | 14 | 11 | 36 |
8 | Kalimantan Timur | 7 | 20 | 26 | 53 |
9 | Lampung | 7 | 4 | 5 | 16 |
10 | Sumatera Utara | 6 | 12 | 11 | 29 |
11 | Banten | 6 | 9 | 19 | 34 |
12 | Nusa Tenggara Barat | 6 | 6 | 2 | 14 |
13 | Sulawesi Selatan | 5 | 7 | 8 | 20 |
14 | DI Jogjakarta | 5 | 6 | 12 | 23 |
15 | Jambi | 5 | 6 | 9 | 20 |
16 | Aceh | 5 | 4 | 4 | 13 |
17 | Sulawesi Tenggara | 5 | 1 | 2 | 8 |
18 | Sumatera Barat | 4 | 4 | 10 | 18 |
19 | Sumatera Selatan | 4 | 1 | 8 | 13 |
20 | Maluku | 3 | 2 | 3 | 8 |
21 | Sulawesi Utara | 2 | 2 | 3 | 7 |
22 | Kepulauan Riau | 2 | 1 | 3 | 6 |
23 | Gorontalo | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Bengkulu | 1 | 3 | 5 | 9 |
25 | Kalimantan Barat | 1 | 3 | 3 | 7 |
26 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 3 | 7 |
27 | Bangka Belitung | 1 | 1 | 4 | 6 |
28 | NTT | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Papua Barat | 0 | 8 | 7 | 15 |
30 | Kalimantan Selatan | 0 | 3 | 4 | 7 |
31 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 4 | 5 |
32 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 360 | 350 | 448 | 1158 |
DATA: SUMBER RESMI HUMAS PON XX PAPUA 2021, SABTU 9 OKTOBER 2021