PAPUADALAMBERITA.COM. JAYAPURA – Kontingen Provinsi DKI Jakarta memimpin klasemen sementara perolehan medali PON XX Papua 2021 hingga Rabu (6/10/2021) pukul 10.15 WIT. DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan total meraih 110 medali, terdiri dari 42 emas, 31 perak, dan 37 perunggu.
Baca juga: Satgas COVID Papua Sebut 28 Atlet, Ofisial, Panpel PON XX Positif Corona
Humas PB PON XX Papua 2021 pada pada Rabu (6/10/2021) pagi merilis urutan kedua kontingen provinsi Jawa Barat dengan perolehan 114 medali, yang terdiri dari 38 emas, 32 perak, dan 44 perunggu.
Posisi ketiga, diduduki kontingen tuan rumah provinsi Papua Barat dengan total 90 medali, terdiri dari 35 emas, 18 perak dan 37 perunggu.
Kontingen Jawa Timur berada pada posisi keempat dengan perolehan medali 89, yang terdiri dari 33 emas, 31 perak dan 25 perunggu. Sedangkan urutan ke lima ditempati kontingen Jawa Tengah dengan perolehan 59 medali, 12 emas, 22 perak dan 25 perunggu.
Sedangkan Papua Barat masih berada pada posisi 26 dengan perolehan sementara tujuh medali, tiga perak dan empat perunggu. Papua Barat mengikutkan 25 cabang olahraga pada PON XX Papua 2021.
Berikut klasemen sementara perolehan medali pada PON XX Papua 2021 Rabu (6/10/2021) pagi pukul 10.20 WIT.(tam)
PEROLEHAN SEMENTARA MEDALI PON XX PAPUA 2021 | RABU 6 OKTOBER 2021 | ||||
RANG | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | DKI Jakarta | 42 | 31 | 37 | 110 |
2 | JAWA BARAT | 38 | 32 | 44 | 114 |
3 | Papua | 35 | 18 | 37 | 90 |
4 | Jawa Timur | 33 | 31 | 25 | 89 |
5 | Jawa Tengah | 12 | 22 | 25 | 59 |
6 | Bali | 12 | 6 | 14 | 32 |
7 | Riau | 9 | 9 | 7 | 25 |
8 | Sumatera Utara | 6 | 10 | 9 | 25 |
9 | Lampung | 4 | 1 | 0 | 5 |
10 | Jambi | 3 | 4 | 7 | 14 |
11 | Sumatera Barat | 3 | 3 | 9 | 15 |
12 | Aceh | 3 | 3 | 3 | 9 |
13 | Sumatera Selatan | 3 | 1 | 5 | 9 |
14 | Kalimantan Timur | 2 | 9 | 20 | 31 |
15 | Banten | 2 | 7 | 15 | 24 |
16 | Sulawesi Selatan | 2 | 4 | 6 | 12 |
17 | Sulawesi Utara | 2 | 2 | 3 | 7 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 1 | 2 | 5 |
19 | Sulawesi Tenggara | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 1 | 5 |
21 | Bengkulu | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | Kalimantan Barat | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | Gorontalo | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | DI Jogjakarta | 0 | 5 | 9 | 14 |
26 | Papua Barat | 0 | 3 | 4 | 7 |
27 | Kalimantan Selatan | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | Bangka Belitung | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | Maluku | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 220 | 216 | 300 | 736 |
DATA: SUMBER RESMI HUMAS PON XX PAPUA 2021 RABU 6 OKTOBER 2021 PAGI