Pejudo Papua Barat, Zisilia Gloria dan Frankling Kakalang melakukan latihan pada Senin (27/9) di gedung Tongkonan Mimika sebelum memulai bertanding di cabang judo PON XX Papua. PAPUADALAMBERITA. FOTO: ANDY SESOTYA/PB PON XX PAPUA
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Provinsi Papua Barat makin melorot di klasemen sementara perolehan medail pada PON XX Papua 2021, yang digelar di Papua.
Baca Juga: Penerjun Senior Puji Mimika , Layak Jadi Tuan Rumah Terjun Payung Internasional
Sampai hari keempat PON XX Papua 2021 dibuka Presiden RI Ir Haji Joko Widodo, posisi Papua Barat pada Selasa (5/10/2021) pagi berada pada urutan ke-26, turun dua strip, sebelumnya di urutan 24.
Humas PB PON XX di Jayapura merilis bahwa Provinsi kembar dengan tuan rumah ini baru memperoleh tuju medali, tiga medali perak dan empat medali perunggu.
Sedangka pemimpin klasemen sementara provinsi DKI Jakarta masih terlalu tangguh bagi kontingen lain di PON XX Papua 2021, hingga Selas (5/10/2021) pukul 09.00 WIT. DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan total meraih 83 medali. Total 63 medali tersebut terdiri dari 36 emas, 23 perak, dan 24 perunggu.
Tuan rumah provinsi Papua menyusul di posisi kedua dengan perolehan total 69 medali yang terdiri dari 29 emas, 12 perak, dan 28 perunggu.(tam)
PEROLEHAN SEMENTARA MEDALI PON XX PAPUA SELASA 5 OKTOBER 2021
RANG | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | DKI Jakarta | 38 | 25 | 31 | 94 |
2 | Papua | 32 | 15 | 34 | 81 |
3 | Jawa Bara | 29 | 26 | 35 | 90 |
4 | Jawa Timur | 22 | 25 | 20 | 67 |
5 | Jawa Tengah | 10 | 20 | 21 | 51 |
6 | Bali | 10 | 4 | 11 | 25 |
7 | Riau | 7 | 8 | 5 | 20 |
8 | Sumatera Utara | 5 | 8 | 8 | 21 |
9 | Sumatera Barat | 3 | 2 | 9 | 14 |
10 | Aceh | 3 | 2 | 2 | 7 |
11 | Lampung | 3 | 1 | 0 | 4 |
12 | Jambi | 2 | 4 | 7 | 13 |
13 | Sulawesi Selatan | 2 | 3 | 3 | 8 |
14 | Sulawesi Utara | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | Sulawesi Tenggara | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Kalimantan Timur | 1 | 7 | 17 | 25 |
17 | Banten | 1 | 6 | 15 | 22 |
18 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 1 | 5 |
19 | Kalimantan Barat | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 | Bengkulu | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | Gorontalo | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Sumatera Selatan | 1 | 0 | 4 | 5 |
24 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Daerah Istimewa Jogja | 0 | 3 | 5 | 8 |
26 | Papua Barat | 0 | 3 | 4 | 7 |
27 | Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Kepulawan Riau | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Maluku | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 179 | 175 | 250 | 604 |
Sumber Data: PB PON XX PAPUA 2021