PAPUADALAMBERITA.COM. JAYAPURA – Rangkin perolehan sementara medali PON XX Papua 2021 Kontingen Provinsi Papua Barat makin jauh dari puncak klasemen, Papua Barat sampai pagi ini di posisi ke 28 dari 34 kontestan PON XX Papua 2021.
Papua Barat dengan perolehan sementara delapan medali, 4 perak dan 4 perunggu. Papua Barat mengikutkan 25 cabang olahraga pada PON XX Papua 2021.
Humas PB PON XX Papua 2021 merilis data terbaru, klasemen sementara perolehan medali pada PON XX Papua 2021, Kontingen Provinsi Jawa Barat memimpin klasemen sementara perolehan medali.
Sampai Kamis (7/10/2021) pagi ini Jawa Barat di posisi pertama dengan meraih 149 medali, 50 emas, 44 perak, dan 55 perunggu.
Kontingen DKI Jakarta yang semula dipuncak klasemen turun tahta ke urutan dua dengan perolehan 134 medali, 47 emas, 40 perak, dan 47 perunggu.
Atlet Papua Barat yang turun lomba layar kelas RS: X 9,5 putra PON XX Papua 2021 di Venue Hamadi Kompleks TNI AL Kota Jayapura Papua Senin (4/10/2021). PAPUADALAMBERITA. FOTO: IAN IRMAN/PB PON XX PAPUA 2021Â
Posisi ketiga, diduduki kontingen tuan rumah provinsi Papua Barat dengan 108 medali, 46 emas, 22 perak dan 40 perunggu.
Kontingen Jawa Timur berada pada posisi keempat dengan perolehan medali 112, 42 emas, 35 perak dan 35 perunggu. Urutan ke lima ditempati kontingen Jawa Tengah dengan perolehan 66 medali, 14 emas, 24 perak dan 28 perunggu.
Berikut klasemen sementara perolehan medali pada PON XX Papua 2021 Kamis (7/10/2021) pagi. Hasil perolehan ini akan terus berubaha dalam hitungan jam sesuai hasil pertandingan cabang olahraga yang akan menyelsaikan pertandingan pagi, sore dan malam.(tam)
| Perolehan Sementara Medali PON XX Papua 2021 | Kamis 7 Oktober 2021 (Pagi) | ||||
| RANGKING | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
| 1 | Jawa Barat | 50 | 44 | 55 | 149 |
| 2 | DKI Jakarta | 47 | 40 | 47 | 134 |
| 3 | PAPUA | 46 | 22 | 40 | 108 |
| 4 | Jawa Timur | 42 | 35 | 35 | 112 |
| 5 | Jawa Tengah | 14 | 24 | 28 | 66 |
| 6 | Bali | 14 | 9 | 15 | 38 |
| 7 | Riau | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 8 | Sumatera Utara | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 9 | Kalimantan Timur | 5 | 12 | 22 | 39 |
| 10 | Lampung | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Banten | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 12 | Jambi | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 13 | Sumatera Barat | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 14 | Sulawesi Selatan | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | Aceh | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 16 | Nusatenggara Barat | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 17 | Sumatera Selatan | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 18 | DI Jogjakarta | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 19 | Sulawesi Utara | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | Bengkulu | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 23 | Kalimantan Barat | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | Kepulauan Riua | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | Bangka Belitung | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | Nusatenggara Timur | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Gorontalo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | PAPUA BARAT | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 29 | Kalimantan Selatan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Maluku | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 274 | 268 | 352 | 894 | |
DATA: SUMBER RESMI HUMAS PON XX PAPUA 2021














