PAPUADALAMBERITA.COM. JAYAPURA – Perolehan medali hari keenam PON XX Papua 2021 terus berubah, setiap kontingen terus menambahkan medali untuk daerahnya.
Data resmi dirilis Humas PB PON XX Papua 2021 Jumat (8/10/2021) pagi Kontingen Jawa Barat bertengger di posis pertama setelah mengumpulkan 169 medal, 55 emas, 55 perak dan 59 perunggu.
Kontingen Jawa Timur yang semula di posisi kelima setelah menyabet semua medali emas cabang tenis berhasil menggeser Kontingen DKI dan Kontingen Papua.
Jawa Timur menempati urutan kedua dengan perolehan medali 137, 55 emas, 42 perak dan 40 perunggu. DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan 154 medali, 54 emas, 44 perak, 56 perunggu.
Kontingen tuan rumah Papua di urutan empat, mengumpulkan 123 medali, 52 emas, 25 perak dan 46 perunggu. Sedangkan Jawa Tenggah berada di urutan ke lima.
Sesuai data resmi Humas PB PON XX pagi ini Kontingen Papua Barat masih di posisi 29 dengan 13 medali, tujuh perak dan enam perunggu.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XX Papua 2021 Jumat (8/10/2021) pagi. Hasil perolehan ini terus berubaha dalam hitungan jam sesuai hasil pertandingan cabang olahraga yang menyelsaikan pertandingan pagi, sore dan malam.(tam)
PEROLEHAN SEMENTARA MEDALI PON XX PAPUA 2021 | JUMAT 8 OKTOBER 2021 (PAGI) | ||||
RANG | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | Jawa Barat | 55 | 55 | 59 | 169 |
2 | Jawa Timur | 55 | 42 | 40 | 137 |
3 | DKI Jakarta | 54 | 44 | 56 | 154 |
4 | Papua | 52 | 25 | 46 | 123 |
5 | Jawa Tengah | 17 | 27 | 30 | 74 |
6 | Bali | 14 | 8 | 19 | 41 |
7 | Riau | 10 | 13 | 10 | 33 |
8 | Kalimantan Timur | 6 | 17 | 23 | 46 |
9 | Sumatera Utara | 6 | 10 | 9 | 25 |
10 | Banten | 5 | 9 | 17 | 31 |
11 | NTB | 5 | 6 | 2 | 13 |
12 | Lampung | 5 | 2 | 4 | 11 |
13 | Sulawesi Selatan | 4 | 6 | 8 | 18 |
14 | Jambi | 4 | 5 | 8 | 17 |
15 | Sumatera Barat | 4 | 4 | 9 | 17 |
16 | Sumatera Selatan | 4 | 1 | 7 | 12 |
17 | Sulawesi Tenggara | 4 | 1 | 1 | 6 |
18 | DI Jogjakarta | 3 | 6 | 11 | 20 |
19 | Aceh | 3 | 4 | 4 | 11 |
20 | Sulawesi Utara | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | Maluku | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | Gorontalo | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | Bengkulu | 1 | 3 | 5 | 9 |
24 | Kalimantan Barat | 1 | 3 | 3 | 7 |
25 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 3 | 7 |
26 | Bangka Belitung | 1 | 1 | 4 | 6 |
27 | Kepulauan Riau | 1 | 1 | 3 | 5 |
28 | NTT | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Papua Barat | 0 | 7 | 6 | 13 |
30 | Kalimantan Selatan | 0 | 2 | 3 | 5 |
31 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 322 | 312 | 403 | 1037 |
DATA: SUMBER RESMI HUMAS PON XX PAPUA 2021 Jumat 8 OKTOBER 2021 PAGI