
PAPUADALAMBERITA.COM. JAYAPURA – Memasuki hari kelima Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 perburuan medali antar kontingen makin sengit, sampai siang jelang sore ini Kamis (7/10/2021) Humas PB PON XX Papua 2021 mengupdate perolehan medali sementara, tim tuan rumah Provinsi Papua kembali menggeser kontingen DKI Jakarta.
Provinsi Papua yang pagi tadi di posisi ketiga, siang jelang sore naik ke urutan kedua dengan perolehan 115 medali, 51 emas, 22 perak dan 42 perunggu.
DKI turun tahta ke urutan dua dengan mengumpul 141 medali, 49 emas, 42 perak, 50 perunggu. Tempat keempat dipegang Kontingen Jawa Timur yang telah mendulang 122 medali, 48 emas, 37 perak dan 37 perunggu.
Sedangkan provinsi Jawa Tengah yang memperoleh 69 medali dari 14 emas, 25 perak dan 30 perunggu masih di posisi lima.
Kontingen Provinsi Papua Barat melorot lagi dari urutan 28 ke urutan 29 dari 34 provinsi, Papua Barat sudah meraih sembilan medali, lima perak dan empat perunggu, total sembilan medali.
Sedangkan provinsi Maluku naik ke posisi 28 setelah menggeser Provinsi Papua Barat, Maluku mengantonggi satu medali emas dua medali perak dan tiga medali perunggu.
Berikut klasemen sementara perolehan medali pada PON XX Papua 2021 Kamis (7/10/2021siang. Hasil perolehan ini akan terus berubaha dalam hitungan jam sesuai hasil pertandingan cabang olahraga yang telah akan menyelsaikan pertandingan pagi, sore dan malam.(tam)
| PEROLEHAN SEMENTARA MEDALI PON XX PAPUA 2021 | Kamis 7 Oktober 2021 | ||||
| RANG | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
| 1 | Jawa Barat | 52 | 52 | 57 | 161 |
| 2 | Papua | 51 | 22 | 42 | 115 |
| 3 | DKI Jakarta | 49 | 42 | 50 | 141 |
| 4 | Jawa Timur | 48 | 37 | 37 | 122 |
| 5 | Jawa Tengah | 14 | 25 | 30 | 69 |
| 6 | Bali | 14 | 8 | 17 | 39 |
| 7 | Riau | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 8 | Kalimantan Timur | 6 | 13 | 21 | 40 |
| 9 | Sumatera Utara | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 10 | Lampung | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Banten | 4 | 9 | 17 | 30 |
| 12 | Jambi | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 13 | Nusa Tenggara Barat | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 14 | Sulawesi Selatan | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 15 | Sumatera Barat | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 16 | Aceh | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 17 | Sumatera Selatan | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 18 | Sulawesi Tenggara | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | DI Jogjakarta | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 20 | Sulawesi Utara | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 21 | Bengkulu | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 23 | Kalimantan Barat | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 24 | Kepulauan Riua | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | Bangka Belitung | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | Nusatenggara Timur | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Gorontalo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | Maluku | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Papua Barat | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 30 | Kalimantan Selatan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Kaliamantan Tengah | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 293 | 285 | 369 | 947 | |
DATA: SUMBER RESMI HUMAS PON XX PAPUA 2021 Kamis 7 OKTOBER 2021 SIANG JELANG SORE














