Dua atlit putra terjun payung Papua Barat Erik Prahasta (kiri) dan Nelson Beteyob melakukan manuver untuk menyelesaikan lomba ketepatan mendarat putra PON XX Papua di Halaman Kantor Bupati Mimika, Timika, Jumat (8/10/2021). PAPUADALAMBERITA. FOTO: MALEACHI MARINSIB PALINGGI/PB PON XX PAPUA 2021
PAPUADALAMBERITA.COM. JAYAPURA – Beberapa jam jelang penutupan pesta olahraga terakbar di tanah air 15 Oktober 2021 sore nanti oleh Wakil Presiden Prof DR (CH) KH Ma’ruf Amin, sampai pukul 01.04 WIT dinihari Jumat (15/10/2021), website resmi PB PON XX Papua 2021 merilis Kontingen Jawa Barat berada di puncak pertama (1) klasemen sementara perolehan medali PON XX Papua 2021 dengan mengumpulkan 353 medali, emas 133, perak 105, perunggu 115.
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berada di posisi kedua (2), mengumpulkan 301 medali, 110 emas, 91 perak dan 100 perunggu. Kontingen Jawa Timur berada pada posisi ke tiga (3) dengan jumlah medali 287, emas 110, perak 89, perunggu 88.
Kontingen Papua yang sebelumnya berada pada posisi ke lima kini naik satu strip di posisi ke empat (4) dengan perolehan 261 medali, 93 emas, 66 perak, 102 perunggu.
Sehari jelang penutupan Kontingen Papua Barat berhasil berada pada posisi 24 dengan jumlah medali yang diperoleh 32, medali emas tiga (3), medali perak 14 dan medali perunggu 15.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XX Papua 2021 sampai Jumat (15/10/2021) pukul 01.04 dinihari. Hasil perolehan ini akan terus berubaha dalam hitungan jam sesuai hasil pertandingan cabang olahraga yang telah akan menyelsaikan pertandingan pagi, sore dan malam.(rustam madubun)
PEROLEHAN SEMENTARA MEDALI PON XX PAPUA 2021 OKTOBER 2021 | JUMAT 15 OKTOBER 2021 (DINI HARI) | ||||
RANGKING | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | Jawa Barat | 133 | 105 | 115 | 353 |
2 | DKI Jakarta | 110 | 91 | 100 | 301 |
3 | Jawa Timur | 110 | 89 | 88 | 287 |
4 | PAPUA | 93 | 66 | 102 | 261 |
5 | Bali | 28 | 25 | 53 | 106 |
6 | Jawa Tengah | 27 | 47 | 64 | 138 |
7 | Kalimantan Timur | 25 | 33 | 42 | 100 |
8 | Riau | 21 | 25 | 21 | 67 |
9 | NTB | 15 | 11 | 12 | 38 |
10 | Lampung | 14 | 10 | 12 | 36 |
11 | Sulawesi Selatan | 11 | 13 | 13 | 37 |
12 | Aceh | 11 | 7 | 11 | 29 |
13 | Sumatera Utara | 10 | 22 | 23 | 55 |
14 | Banten | 10 | 15 | 26 | 51 |
15 | DI Jogjakarta | 8 | 12 | 18 | 38 |
16 | Sumatera Barat | 8 | 12 | 18 | 38 |
17 | Sumatera Selatan | 8 | 4 | 17 | 29 |
18 | Jambi | 6 | 10 | 13 | 29 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 10 | 9 | 24 |
20 | Sulawesi Tenggara | 5 | 5 | 5 | 15 |
21 | Maluku | 5 | 4 | 6 | 15 |
22 | Kalimantan Selatan | 4 | 9 | 12 | 25 |
23 | Sulawesi Utara | 4 | 6 | 11 | 21 |
24 | PAPUA BARAT | 3 | 14 | 15 | 32 |
25 | Kalimantan Barat | 3 | 5 | 6 | 14 |
26 | Kalimantan Tengah | 2 | 6 | 5 | 13 |
27 | Kepulauan Riau | 2 | 5 | 4 | 11 |
28 | Gorontalo | 2 | 1 | 2 | 5 |
29 | Sulawesi Tengah | 1 | 5 | 6 | 12 |
30 | Bengkulu | 1 | 4 | 7 | 12 |
31 | Bangka Belitung | 1 | 2 | 8 | 11 |
32 | Kalimantan Utara | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 687 | 675 | 850 | 2212 |
DATA: SUMBER RESMI HUMAS PON XX PAPUA 2021, JUMAT 15 OKTOBER 2021 (DINI HARI